1. Présenter une opportunité
Identifier le professionnel et la vente concernés, puis préciser la contribution de l’apporteur.
Asakim · MarketPlace Be 2 et apport d’affaires
Le rôle d’apporteur se choisit pour une transaction, sans vous enfermer dans un métier à l’inscription. Le professionnel garde la vente et la facture ; l’apporteur peut recevoir une part convenue avec lui.
Le professionnel vend et facture. Un apporteur identifié peut recevoir une commission prélevée sur la part du professionnel, selon le barème Asakim ou leur entente.
Utilisez la même paire et le même sens de conversion pour les deux taux. Le taux de référence est votre hypothèse ; le prix payé ci-dessous reste exprimé en XOF.
Les taux du barème sont proposés pour la simulation. Aucun accord ni prélèvement n’est enregistré ici.
Cliquez sur un montant pour déplier le détail de la transaction.
Transaction simulée
| Élément / calcul | Montant |
|---|---|
| Taux de change de référence (saisi) | — |
| Facteur multiplicateur | 1 |
| Taux de change appliqué = référence × facteur | — |
| Prix payé par l’acheteur | 10 000 F CFA |
| Frais Bictorys estimés | 0 F CFA |
| Autres charges estimées | 0 F CFA |
| Total des charges | 0 F CFA |
| Net après charges = prix − charges | 10 000 F CFA |
| Commission Asakim = 1 % du net | 100 F CFA |
| Part du professionnel avant apport = net − Asakim | 9 900 F CFA |
| Commission apporteur = 3 % de cette part | 297 F CFA |
| Gain professionnel = part avant apport − commission apporteur | 9 603 F CFA |
| Gain net estimé | 9 603 F CFA |
Le gain net correspond au montant restant après toutes les charges et commissions.
Transaction simulée
| Élément / calcul | Montant |
|---|---|
| Taux de change de référence (saisi) | — |
| Facteur multiplicateur | 1 |
| Taux de change appliqué = référence × facteur | — |
| Prix payé par l’acheteur | 10 000 F CFA |
| Frais Bictorys estimés | 0 F CFA |
| Autres charges estimées | 0 F CFA |
| Total des charges | 0 F CFA |
| Net après charges = prix − charges | 10 000 F CFA |
| Commission Asakim = 1 % du net | 100 F CFA |
| Part du professionnel avant apport = net − Asakim | 9 900 F CFA |
| Commission apporteur = 3 % de cette part | 297 F CFA |
| Gain professionnel = part avant apport − commission apporteur | 9 603 F CFA |
| Commission estimée | 297 F CFA |
La commission est prélevée sur la part du professionnel après charges et commission Asakim.
Transaction simulée
| Élément / calcul | Montant |
|---|---|
| Taux de change de référence (saisi) | — |
| Facteur multiplicateur | 1 |
| Taux de change appliqué = référence × facteur | — |
| Prix payé par l’acheteur | 10 000 F CFA |
| Frais Bictorys estimés | 0 F CFA |
| Autres charges estimées | 0 F CFA |
| Total des charges | 0 F CFA |
| Net après charges = prix − charges | 10 000 F CFA |
| Commission Asakim = 1 % du net | 100 F CFA |
| Part du professionnel avant apport = net − Asakim | 9 900 F CFA |
| Commission apporteur = 3 % de cette part | 297 F CFA |
| Gain professionnel = part avant apport − commission apporteur | 9 603 F CFA |
| À payer | 10 000 F CFA |
Les commissions sont réparties sur ce prix ; elles ne s’ajoutent pas au montant à payer.
Ajoutez les frais prévus pour affiner l’estimation ; zéro ne signifie pas que Bictorys ne facturera aucun frais.
Avant un vrai paiement : le professionnel confirme les conditions ; l’apporteur désigné accepte ensuite sa part. Cette estimation ne déclenche ni commission ni reversement.
Pour enregistrer une proposition et demander l’accord des parties, ouvrez votre espace professionnel.
Identifier le professionnel et la vente concernés, puis préciser la contribution de l’apporteur.
Utiliser un taux suggéré ou une entente libre, et vérifier la répartition estimée avant paiement.
Le calcul réel et tout versement exigent un accord enregistré et un paiement confirmé. La simulation ne réalise aucune opération financière.